Vietnam climate
World Climates covers 75 places in Vietnam. By annual mean temperature, the warmest is Hòa Thành (28 °C83 °F) and the coolest is Ðà Lạt (18 °C64 °F). The wettest is Phú Quốc with 2,553 mm101 in of precipitation per year, the driest Buôn Hồ with 838 mm33 in.
The most common climate types (Köppen classification computed from these averages) are tropical savanna (dry winter) (Aw, 44 places), monsoon-influenced humid subtropical (Cwa, 21 places), tropical monsoon (Am, 8 places) and warm-summer Mediterranean (Csb, 1 place).
The highest monthly average high is in Hòa Thành (38 °C100 °F in March); the lowest monthly average low is in Lạng Sơn (8 °C46 °F in January).
Across the places in Vietnam, the months that most often rank as the most comfortable are January, February and December (69, 47 and 59 of 75 places respectively).
Frequently asked questions
Which is the warmest place in Vietnam?
By annual mean temperature, the warmest place in Vietnam is Hòa Thành at 28 °C83 °F. The coolest is Ðà Lạt at 18 °C64 °F.
Where does it rain the most in Vietnam?
Phú Quốc gets the most precipitation, 2,553 mm101 in in an average year. The driest place is Buôn Hồ with 838 mm33 in.
How many places in Vietnam does this site cover?
World Climates has climate data for 75 places in Vietnam. Each one has a page with monthly averages for temperature, rainfall, humidity and daylight.
When is the best time to visit Vietnam?
It depends on the place. Across Vietnam, the months that most often rank as the most comfortable are January, February and December. Check the page of each city for its own best months.
Climate of every place in Vietnam
| Place | Year | Max high | Min low | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 28 | 37 | 21 | 1,373 |
| Hanoi | 24 | 32 | 11 | 1,606 |
| Haiphong | 24 | 31 | 12 | 1,643 |
| Cần Thơ | 27 | 36 | 21 | 1,442 |
| Huế | 26 | 33 | 19 | 2,160 |
| Da Nang | 26 | 33 | 19 | 2,210 |
| Thanh Hóa | 24 | 32 | 13 | 1,613 |
| Vinh | 25 | 34 | 15 | 1,774 |
| Nha Trang | 27 | 30 | 24 | 1,574 |
| Qui Nhon | 27 | 31 | 23 | 1,642 |
| Vũng Tàu | 27 | 34 | 22 | 1,479 |
| Rạch Giá | 28 | 35 | 22 | 1,477 |
| Bắc Giang | 24 | 32 | 10 | 1,549 |
| Nam Định | 24 | 31 | 13 | 1,637 |
| Buôn Ma Thuột | 26 | 35 | 17 | 926 |
| Thái Nguyên | 24 | 32 | 10 | 1,572 |
| Bến Cát | 28 | 37 | 21 | 1,373 |
| Hoa Lư | 24 | 31 | 13 | 1,637 |
| Gia Lâm | 24 | 32 | 11 | 1,616 |
| Nghi Sơn | 24 | 32 | 14 | 1,701 |
| Phu Quoc | 28 | 30 | 26 | 2,170 |
| Thanh Xuân | 24 | 32 | 11 | 1,606 |
| Bắc Ninh | 24 | 32 | 11 | 1,616 |
| Long Xuyên | 28 | 37 | 21 | 1,265 |
| Quảng Ngãi | 27 | 33 | 20 | 1,819 |
| Quận Sáu | 27 | 34 | 22 | 1,479 |
| Mỹ Tho | 28 | 36 | 21 | 1,381 |
| Hạ Long | 24 | 31 | 12 | 1,643 |
| Ðà Lạt | 18 | 25 | 11 | 1,305 |
| Xuân Lộc | 26 | 35 | 19 | 1,298 |
| Hải Dương | 24 | 32 | 11 | 1,616 |
| Ninh Hòa | 27 | 31 | 23 | 1,557 |
| Phan Thiết | 27 | 33 | 21 | 1,292 |
| Điện Bàn | 26 | 33 | 19 | 2,210 |
| Cà Mau | 28 | 34 | 23 | 1,837 |
| Sóc Trăng | 27 | 31 | 23 | 1,665 |
| Phan Rang-Tháp Chàm | 27 | 33 | 21 | 1,369 |
| Kon Tum | 25 | 33 | 16 | 1,067 |
| Lạng Sơn | 22 | 31 | 8 | 1,350 |
| Cẩm Phả | 24 | 30 | 14 | 1,671 |
| Phú Quốc | 27 | 30 | 23 | 2,553 |
| Tân Châu | 28 | 37 | 21 | 1,287 |
| Bảo Lộc | 23 | 33 | 16 | 1,155 |
| Đồng Xoài | 28 | 37 | 20 | 1,274 |
| Tam Kỳ | 27 | 31 | 21 | 2,090 |
| Ðông Hà | 26 | 32 | 18 | 2,132 |
| Trảng Bàng | 28 | 37 | 21 | 1,300 |
| Đưc Trọng | 22 | 30 | 14 | 1,204 |
| La Gi | 28 | 31 | 23 | 1,468 |
| Trà Vinh | 27 | 34 | 22 | 1,512 |
| Bạc Liêu | 27 | 34 | 22 | 1,709 |
| Tuy Hòa | 27 | 31 | 23 | 1,527 |
| Đức Phổ | 27 | 33 | 20 | 1,819 |
| Thị Trấn Thuận Châu | 23 | 32 | 9 | 1,391 |
| Kỳ Anh | 26 | 33 | 17 | 1,851 |
| Hòa Thành | 28 | 38 | 21 | 1,234 |
| Cam Ranh | 27 | 30 | 23 | 1,574 |
| Giá Rai | 27 | 31 | 24 | 1,821 |
| Huyện Lâm Hà | 23 | 32 | 15 | 1,074 |
| Tịnh Biên | 28 | 36 | 21 | 1,355 |
| Vĩnh Long | 28 | 36 | 21 | 1,381 |
| Phủ Lý | 24 | 33 | 12 | 1,590 |
| Đồng Hới | 26 | 31 | 20 | 1,928 |
| Lào Cai | 25 | 35 | 12 | 1,601 |
| Buôn Hồ | 24 | 33 | 15 | 838 |
| Chũ | 23 | 32 | 10 | 1,498 |
| Bến Tre | 27 | 34 | 22 | 1,512 |
| Bắc Quang | 24 | 34 | 11 | 1,408 |
| Pleiku | 23 | 32 | 14 | 902 |
| Ba Đồn | 26 | 33 | 17 | 1,851 |
| Tuyên Quang | 24 | 34 | 11 | 1,527 |
| Ngã Bảy | 28 | 36 | 21 | 1,442 |
| Hồng Ngự | 28 | 37 | 21 | 1,199 |
| Yên Bái | 24 | 34 | 11 | 1,539 |
| Hà Tiên | 28 | 33 | 23 | 1,996 |
Year = annual mean temperature; max high = average high of the warmest month; min low = average low of the coldest month; precip. = annual total. Temperatures in °C°F, precipitation in mminches. Sorted by population.
Other cities over 100,000 people
These cities share a NASA POWER grid cell with a larger place, so their averages are shown on that page:
- Biên Hòa → data of Ho Chi Minh City
- Thuận An → data of Ho Chi Minh City
- Thủ Đức → data of Ho Chi Minh City
- Dĩ An → data of Ho Chi Minh City
- Việt Trì → data of Thái Nguyên
- Quận Mười → data of Ho Chi Minh City
- Thủ Dầu Một → data of Ho Chi Minh City
- Đống Đa → data of Hanoi
- Long Bien → data of Hanoi
- Bắc Từ Liêm → data of Hanoi
- Quận Mười Một → data of Ho Chi Minh City
- An Nhơn → data of Qui Nhon
- Hai Bà Trưng → data of Hanoi
- Cầu Giấy → data of Hanoi
- Phú Mỹ → data of Vũng Tàu
- Ba Vì → data of Hanoi
- Hà Tĩnh → data of Vinh
- Thị Trấn Đông Triều → data of Bắc Ninh
- Thành Phố Bà Rịa → data of Vũng Tàu
- Phổ Yên → data of Thái Nguyên
- Sơn Tây → data of Hanoi
- Ba Dinh → data of Hanoi
- Chí Linh → data of Bắc Ninh
- Quận Ba → data of Ho Chi Minh City
- Tân An → data of Mỹ Tho
- Sa Dec → data of Long Xuyên
- Cao Lãnh → data of Long Xuyên
- Việt Yên → data of Bắc Giang
- Thanh Khê → data of Da Nang
- Thuận Thanh → data of Bắc Ninh
- Quận Bốn → data of Ho Chi Minh City
- Quận Năm → data of Ho Chi Minh City
- Vĩnh Châu → data of Sóc Trăng
- Phúc Yên → data of Hanoi
- Thị Trấn Đại Từ → data of Thái Nguyên
- Long Khánh → data of Xuân Lộc
- Tây Hồ → data of Hanoi
- Thốt Nốt → data of Long Xuyên
- Cần Giuộc → data of Quận Sáu
- Cai Lậy → data of Mỹ Tho
- Tương Mai → data of Thanh Xuân
- Hoàn Kiếm → data of Hanoi
- Cẩm Phả Mines → data of Cẩm Phả
- Tây Ninh → data of Hòa Thành
- Quận Đức Thịnh → data of Long Xuyên
- Hải Châu → data of Điện Bàn
- Sầm Sơn → data of Nghi Sơn
- Ô Môn → data of Cần Thơ
- Thành phố Sông Công → data of Thái Nguyên
- Chơn Thành → data of Đồng Xoài
- Hòa Cường → data of Da Nang
- Vĩnh Yên → data of Thái Nguyên
- Hưng Yên → data of Nam Định
- Kiến An → data of Haiphong
- Cờ Đỏ → data of Cần Thơ
- Mỹ Hào → data of Hải Dương
- Phong Điền → data of Huế
- Bình Thủy → data of Cần Thơ
- Hoàng Mai → data of Nghi Sơn
- Gò Vấp → data of Ho Chi Minh City
- Thới Lai → data of Cần Thơ
- Yên Vinh → data of Vinh
- Sơn La → data of Thị Trấn Thuận Châu
- Hòa Bình → data of Thanh Xuân
Data: NASA POWER climatology 2001–2025 (MERRA-2 reanalysis, CERES satellite data) — grid-cell averages, not station records. Sources and method.