China climate
World Climates covers 547 places in China. By annual mean temperature, the warmest is Sanya (26 °C78 °F) and the coolest is Daxinganling (−1 °C29 °F). The wettest is Yangjiang with 2,119 mm83 in of precipitation per year, the driest Dunhuang with 49 mm1.9 in.
The most common climate types (Köppen classification computed from these averages) are humid subtropical (Cfa, 179 places), monsoon-influenced hot-summer humid continental (Dwa, 148 places), monsoon-influenced humid subtropical (Cwa, 106 places) and cold semi-arid (BSk, 43 places).
The highest monthly average high is in Turpan (41 °C106 °F in July); the lowest monthly average low is in Daxinganling (−29 °C−21 °F in January).
Across the places in China, the months that most often rank as the most comfortable are May, September and October (269, 260 and 358 of 547 places respectively).
Frequently asked questions
Which is the warmest place in China?
By annual mean temperature, the warmest place in China is Sanya at 26 °C78 °F. The coolest is Daxinganling at −1 °C29 °F.
Where does it rain the most in China?
Yangjiang gets the most precipitation, 2,119 mm83 in in an average year. The driest place is Dunhuang with 49 mm1.9 in.
How many places in China does this site cover?
World Climates has climate data for 547 places in China. Each one has a page with monthly averages for temperature, rainfall, humidity and daylight.
When is the best time to visit China?
It depends on the place. Across China, the months that most often rank as the most comfortable are May, September and October. Check the page of each city for its own best months.
Climate of every place in China
| Place | Year | Max high | Min low | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 17 | 32 | 1 | 1,286 |
| Chongqing | 19 | 33 | 2 | 1,142 |
| Chengdu | 17 | 32 | 0 | 990 |
| Beijing | 13 | 33 | −10 | 533 |
| Guangzhou | 23 | 32 | 8 | 1,730 |
| Shenzhen | 24 | 31 | 13 | 1,400 |
| Tianjin | 13 | 33 | −9 | 533 |
| Wuhan | 18 | 32 | 0 | 1,332 |
| Xian | 16 | 35 | −4 | 692 |
| Hangzhou | 17 | 33 | −1 | 1,427 |
| Harbin | 4 | 29 | −24 | 576 |
| Dongguan | 23 | 32 | 9 | 1,634 |
| Hefei | 16 | 32 | −3 | 1,153 |
| Weifang | 13 | 32 | −7 | 664 |
| Nanjing | 16 | 32 | −3 | 1,196 |
| Shenyang | 8 | 31 | −18 | 619 |
| Jinan | 14 | 33 | −6 | 739 |
| Dalian | 11 | 26 | −4 | 667 |
| Wuzhong | 11 | 33 | −11 | 229 |
| Qingdao | 14 | 28 | 0 | 731 |
| Yantai | 13 | 30 | −4 | 707 |
| Suzhou | 16 | 32 | −1 | 1,208 |
| Zhengzhou | 15 | 34 | −5 | 643 |
| Nanning | 22 | 32 | 7 | 1,388 |
| Kunming | 16 | 27 | 2 | 828 |
| Shijiazhuang | 15 | 35 | −7 | 533 |
| Changchun | 5 | 29 | −22 | 632 |
| Taiyuan | 11 | 32 | −11 | 487 |
| Zibo | 14 | 33 | −7 | 641 |
| Xiamen | 22 | 31 | 10 | 1,402 |
| Yangzhou | 16 | 32 | −3 | 1,116 |
| Huaian | 15 | 31 | −3 | 987 |
| Guiyang | 16 | 27 | 0 | 1,182 |
| Baoan | 23 | 30 | 13 | 1,472 |
| Wuxi | 17 | 32 | −1 | 1,220 |
| Lanzhou | 11 | 31 | −8 | 431 |
| Fuzhou | 20 | 32 | 7 | 1,525 |
| Ürümqi | 10 | 32 | −12 | 285 |
| Zaozhuang | 14 | 32 | −6 | 809 |
| Zhongshan | 23 | 31 | 10 | 1,701 |
| Shantou | 23 | 30 | 12 | 1,478 |
| Ningbo | 17 | 32 | 1 | 1,442 |
| Puyang | 17 | 32 | 0 | 1,455 |
| Shiyan | 16 | 34 | −2 | 828 |
| Hohhot | 7 | 31 | −16 | 373 |
| Tangshan | 12 | 32 | −10 | 577 |
| Lüliang | 11 | 31 | −11 | 511 |
| Anshan | 9 | 31 | −16 | 741 |
| Changzhou | 16 | 32 | −2 | 1,145 |
| Datong | 8 | 30 | −16 | 431 |
| Changsha | 18 | 32 | 1 | 1,560 |
| Huainan | 16 | 32 | −3 | 1,059 |
| Haikou | 25 | 30 | 17 | 1,842 |
| Huizhou | 23 | 31 | 9 | 1,491 |
| Yinchuan | 11 | 33 | −11 | 215 |
| Baotou | 8 | 32 | −16 | 336 |
| Linyi | 14 | 32 | −6 | 835 |
| Baoding | 13 | 34 | −8 | 516 |
| Bazhong | 17 | 33 | 1 | 1,193 |
| Wenzhou | 19 | 32 | 4 | 1,596 |
| Yunfu | 22 | 32 | 8 | 1,596 |
| Xining | 8 | 26 | −12 | 504 |
| Nanchang | 18 | 32 | 1 | 1,697 |
| Shaoxing | 17 | 32 | 1 | 1,460 |
| Nantong | 16 | 32 | −2 | 1,146 |
| Baoshan | 17 | 31 | 1 | 1,242 |
| Ordos | 2 | 25 | −21 | 387 |
| Qingyang | 9 | 28 | −11 | 594 |
| Kunshan | 17 | 31 | 1 | 1,242 |
| Zunyi | 16 | 30 | 0 | 1,083 |
| Lianyungang | 15 | 31 | −3 | 918 |
| Puning | 23 | 32 | 9 | 1,633 |
| Ganzhou | 19 | 32 | 2 | 1,518 |
| Jilin | 5 | 29 | −22 | 669 |
| Shangqiu | 15 | 33 | −5 | 730 |
| Nanchong | 18 | 33 | 1 | 1,018 |
| Nanyang | 16 | 33 | −3 | 838 |
| Jiangyin | 16 | 32 | −2 | 1,145 |
| Fuyang | 16 | 33 | −4 | 940 |
| Bayan Nur | 9 | 34 | −16 | 169 |
| Chengtangcun | 14 | 32 | −6 | 809 |
| Qingyuan | 22 | 32 | 7 | 1,880 |
| Taian | 14 | 33 | −7 | 775 |
| Suzhou | 15 | 32 | −4 | 913 |
| Luan | 16 | 32 | −2 | 1,379 |
| Yancheng | 15 | 31 | −4 | 1,028 |
| Taizhou | 16 | 32 | −3 | 1,101 |
| Daqing | 4 | 30 | −24 | 481 |
| Wuhu | 17 | 32 | −2 | 1,302 |
| Dazhou | 18 | 32 | 2 | 1,213 |
| Guilin | 20 | 32 | 4 | 1,766 |
| Zhaoqing | 23 | 32 | 8 | 1,728 |
| Mianyang | 18 | 32 | 2 | 895 |
| Wanzhou | 19 | 33 | 3 | 1,227 |
| Putian | 21 | 33 | 6 | 1,405 |
| Jinzhou | 10 | 30 | −13 | 555 |
| Taizhou | 18 | 31 | 3 | 1,547 |
| Yiwu | 17 | 32 | 0 | 1,455 |
| Quanzhou | 21 | 31 | 8 | 1,532 |
| Jinhua | 18 | 33 | 1 | 1,575 |
| Cixi | 17 | 32 | 1 | 1,442 |
| Changde | 17 | 33 | −1 | 1,387 |
| Kaifeng | 15 | 34 | −5 | 649 |
| Baoji | 15 | 33 | −4 | 679 |
| Suqian | 15 | 32 | −5 | 902 |
| Liuzhou | 21 | 32 | 5 | 1,681 |
| Zhangjiagang | 16 | 32 | −2 | 1,146 |
| Xinyang | 16 | 32 | −3 | 1,070 |
| Bozhou | 15 | 33 | −5 | 790 |
| Qujing | 16 | 27 | 1 | 912 |
| Zhanjiang | 24 | 30 | 15 | 1,855 |
| Fushun | 8 | 30 | −18 | 702 |
| Luoyang | 16 | 34 | −4 | 659 |
| Guankou | 18 | 32 | 1 | 1,656 |
| Lianjiang | 23 | 31 | 11 | 1,754 |
| Handan | 15 | 35 | −5 | 570 |
| Yichang | 18 | 34 | 0 | 1,202 |
| Heze | 15 | 34 | −5 | 681 |
| Liupanshui | 14 | 25 | −3 | 1,119 |
| Maoming | 24 | 30 | 12 | 1,815 |
| Qinzhou | 23 | 31 | 9 | 1,697 |
| Luohe | 16 | 33 | −4 | 821 |
| Xiangyang | 17 | 34 | −2 | 874 |
| Yangjiang | 23 | 31 | 9 | 2,119 |
| Yixing | 17 | 32 | −1 | 1,220 |
| Xuchang | 15 | 34 | −4 | 748 |
| Zigong | 18 | 33 | 2 | 1,054 |
| Xuzhou | 15 | 32 | −5 | 884 |
| Neijiang | 18 | 33 | 1 | 1,054 |
| Heshan | 18 | 32 | 0 | 1,442 |
| Jining | 14 | 33 | −6 | 743 |
| Liaocheng | 14 | 34 | −6 | 653 |
| Jinzhong | 11 | 32 | −10 | 504 |
| Changzhi | 11 | 30 | −9 | 595 |
| Tianshui | 13 | 31 | −5 | 577 |
| Weinan | 16 | 35 | −4 | 720 |
| Jiaxing | 17 | 32 | 0 | 1,316 |
| Zhongwei | 11 | 33 | −10 | 225 |
| Panjin | 9 | 30 | −15 | 587 |
| Jiujiang | 18 | 32 | 0 | 1,781 |
| Anyang | 15 | 35 | −5 | 593 |
| Fengxiang | 17 | 32 | 1 | 1,286 |
| Bijie | 14 | 27 | −3 | 952 |
| Zhuzhou | 18 | 32 | 1 | 1,560 |
| Shangrao | 19 | 33 | 2 | 1,854 |
| Huaibei | 15 | 32 | −5 | 855 |
| Meishan | 18 | 32 | 1 | 1,207 |
| Fuzhou | 18 | 32 | 1 | 1,788 |
| Guigang | 22 | 31 | 7 | 1,634 |
| Hengyang | 18 | 33 | 1 | 1,551 |
| Yulin | 22 | 31 | 8 | 1,702 |
| Jingzhou | 17 | 33 | −2 | 1,127 |
| Xinxiang | 15 | 34 | −5 | 643 |
| Yichun | 18 | 32 | 1 | 1,734 |
| Sanya | 26 | 32 | 16 | 1,931 |
| Shaoguan | 21 | 32 | 5 | 1,749 |
| Longyan | 21 | 32 | 5 | 1,638 |
| Yongzhou | 19 | 33 | 1 | 1,431 |
| Huzhou | 17 | 32 | 0 | 1,334 |
| Xinyi | 23 | 31 | 9 | 1,793 |
| Wuwei | 10 | 30 | −9 | 289 |
| Yishui | 13 | 32 | −7 | 725 |
| Hanzhong | 16 | 33 | −1 | 1,014 |
| Hezhou | 21 | 32 | 5 | 1,727 |
| Zhu Cheng City | 13 | 31 | −6 | 726 |
| Dongying | 13 | 33 | −7 | 590 |
| Luzhou | 19 | 34 | 3 | 1,097 |
| Meizhou | 22 | 33 | 7 | 1,582 |
| Yueyang | 17 | 32 | 0 | 1,380 |
| Laiwu | 13 | 32 | −7 | 795 |
| Pingdingshan | 16 | 34 | −4 | 811 |
| Bengbu | 15 | 32 | −4 | 1,015 |
| Feicheng | 14 | 33 | −7 | 775 |
| Sanhe | 12 | 33 | −10 | 553 |
| Guli | 17 | 32 | 0 | 1,474 |
| Xiangtan | 18 | 32 | 1 | 1,560 |
| Linfen | 14 | 34 | −6 | 549 |
| Zhenjiang | 16 | 32 | −3 | 1,179 |
| Huludao | 10 | 32 | −14 | 513 |
| Baoshan | 17 | 27 | 3 | 1,053 |
| Chengde | 9 | 31 | −15 | 533 |
| Laibin | 22 | 31 | 7 | 1,623 |
| Xiaogan | 17 | 33 | −2 | 1,169 |
| Ziyang | 18 | 32 | 1 | 1,067 |
| Quzhou | 18 | 32 | 1 | 1,681 |
| Pingxiang | 18 | 32 | 1 | 1,667 |
| Zhoushan | 18 | 28 | 8 | 1,523 |
| Qiqihar | 4 | 30 | −24 | 483 |
| Laiyang | 13 | 32 | −7 | 673 |
| Daye | 18 | 32 | 0 | 1,577 |
| Ankang | 18 | 35 | 0 | 1,022 |
| Langfang | 12 | 33 | −10 | 530 |
| Lhasa | 9 | 24 | −8 | 461 |
| Jiaozuo | 16 | 35 | −4 | 640 |
| Benxi | 7 | 29 | −18 | 776 |
| Guangan | 18 | 33 | 2 | 1,157 |
| Weihai | 13 | 28 | −2 | 726 |
| Xinyu | 18 | 32 | 1 | 1,712 |
| Yibin | 19 | 33 | 2 | 1,085 |
| Chenzhou | 19 | 32 | 3 | 1,597 |
| Dandong | 9 | 28 | −13 | 1,014 |
| Anqing | 17 | 32 | −1 | 1,671 |
| Xingtai | 15 | 35 | −5 | 558 |
| Zhaotong | 13 | 25 | −5 | 847 |
| Panzhihua | 22 | 34 | 5 | 969 |
| Chuzhou | 16 | 32 | −3 | 1,112 |
| Xuancheng | 17 | 32 | −1 | 1,473 |
| Anshun | 15 | 26 | 0 | 1,164 |
| Wuzhou | 22 | 32 | 7 | 1,644 |
| Qinhuangdao | 11 | 31 | −10 | 621 |
| Shaoyang | 18 | 32 | 0 | 1,369 |
| Hegang | 2 | 28 | −25 | 679 |
| Zhuanghe | 11 | 26 | −5 | 835 |
| Maanshan | 16 | 32 | −2 | 1,295 |
| Shizuishan | 11 | 33 | −12 | 190 |
| Deyang | 18 | 33 | 0 | 920 |
| Yangquan | 11 | 31 | −10 | 541 |
| Zhumadian | 16 | 33 | −4 | 894 |
| Changzhi | 14 | 33 | −5 | 604 |
| Zhangjiakou | 8 | 31 | −15 | 411 |
| Fuxin | 8 | 31 | −17 | 493 |
| Changsha | 23 | 31 | 9 | 1,834 |
| Huangshi | 18 | 32 | 0 | 1,577 |
| Liaoyang | 9 | 31 | −17 | 676 |
| Baise | 22 | 33 | 7 | 1,410 |
| Binzhou | 13 | 33 | −7 | 586 |
| Yuncheng | 15 | 34 | −6 | 602 |
| Dezhou | 14 | 34 | −7 | 549 |
| Sanmenxia | 14 | 34 | −6 | 602 |
| Ezhou | 18 | 32 | 0 | 1,445 |
| Mudanjiang | 5 | 28 | −21 | 630 |
| Leshan | 18 | 32 | 2 | 1,232 |
| Rizhao | 14 | 30 | −4 | 804 |
| Dongcun | 13 | 30 | −6 | 687 |
| Suining | 18 | 33 | 1 | 995 |
| Puyang | 15 | 34 | −6 | 583 |
| Lingyuan | 9 | 31 | −15 | 511 |
| Mingguang | 16 | 32 | −3 | 1,042 |
| Chongming | 17 | 29 | 4 | 1,256 |
| Hebi | 15 | 34 | −5 | 613 |
| Jingmen | 17 | 33 | −2 | 1,057 |
| Siping | 7 | 29 | −20 | 609 |
| Jiaozhou | 13 | 32 | −7 | 681 |
| Suizhou | 17 | 33 | −3 | 1,033 |
| Chizhou | 17 | 32 | −1 | 1,784 |
| Yaan | 17 | 30 | 2 | 1,325 |
| Sanming | 21 | 34 | 5 | 1,685 |
| Shuangyashan | 3 | 28 | −23 | 597 |
| Luancheng | 15 | 35 | −7 | 533 |
| Mengzi | 19 | 29 | 6 | 980 |
| Yingkou | 10 | 30 | −13 | 708 |
| Zhangzhou | 22 | 33 | 7 | 1,497 |
| Dongsheng | 6 | 29 | −18 | 361 |
| Shihezi | 11 | 35 | −13 | 212 |
| Xinmin | 8 | 31 | −18 | 619 |
| Wenchang | 25 | 31 | 16 | 1,910 |
| Chuxiong | 17 | 29 | 2 | 823 |
| Huaihua | 18 | 32 | 1 | 1,311 |
| Sishui | 14 | 32 | −6 | 797 |
| Ulanqab | 5 | 28 | −19 | 378 |
| Jiamusi | 4 | 29 | −25 | 625 |
| Korla | 13 | 36 | −11 | 112 |
| Wanning | 25 | 30 | 18 | 1,843 |
| Xinzhou | 11 | 32 | −11 | 481 |
| Pingdu | 13 | 32 | −6 | 659 |
| Jian | 19 | 32 | 1 | 1,643 |
| Aqsu | 13 | 35 | −11 | 124 |
| Tanggu | 13 | 32 | −8 | 547 |
| Shangluo | 14 | 32 | −5 | 807 |
| Qionghai | 25 | 30 | 18 | 1,843 |
| Cangzhou | 13 | 33 | −9 | 545 |
| Beihai | 24 | 31 | 12 | 1,770 |
| Hengshui | 14 | 34 | −7 | 527 |
| Daxinganling | −1 | 26 | −29 | 561 |
| Guangyuan | 17 | 32 | 0 | 961 |
| Xianning | 18 | 32 | 0 | 1,478 |
| Tonghua | 6 | 28 | −19 | 850 |
| Zhangye | 11 | 32 | −10 | 173 |
| Kashgar | 13 | 35 | −9 | 114 |
| Zhoukou | 16 | 33 | −4 | 838 |
| Pingliang | 10 | 29 | −9 | 568 |
| Loudi | 18 | 32 | 0 | 1,429 |
| Shanwei | 23 | 31 | 10 | 1,722 |
| Jianshui | 16 | 27 | 2 | 832 |
| Xichang | 17 | 29 | 1 | 999 |
| Zaoyang | 16 | 33 | −3 | 914 |
| Jincheng | 12 | 31 | −7 | 626 |
| Hongjiang | 18 | 32 | 2 | 1,296 |
| Yanan | 11 | 31 | −9 | 577 |
| Shouguang | 14 | 33 | −7 | 619 |
| Jingdezhen | 18 | 32 | 0 | 1,927 |
| Nanping | 20 | 35 | 4 | 1,723 |
| Longshan | 6 | 29 | −20 | 656 |
| Heyuan | 22 | 32 | 7 | 1,710 |
| Huangshan | 17 | 31 | 0 | 1,899 |
| Tieling | 8 | 30 | −19 | 631 |
| Wafangdian | 10 | 29 | −11 | 644 |
| Yongji | 15 | 34 | −5 | 607 |
| Lishui | 18 | 33 | 2 | 1,558 |
| Wenshan City | 18 | 28 | 5 | 1,081 |
| Basuo | 26 | 32 | 16 | 1,729 |
| Zhangjiajie | 17 | 32 | 0 | 1,475 |
| Beian | 1 | 27 | −27 | 593 |
| Macheng | 17 | 32 | −1 | 1,347 |
| Shuozhou | 8 | 30 | −15 | 456 |
| Ningde | 20 | 34 | 6 | 1,643 |
| Jiuquan | 11 | 31 | −9 | 145 |
| Dingxi | 9 | 28 | −10 | 496 |
| Tongchuan | 14 | 32 | −6 | 655 |
| Guyuan | 8 | 28 | −11 | 484 |
| Chaoyang | 9 | 32 | −15 | 478 |
| Gujangbagh | 15 | 34 | −7 | 61 |
| Zhijiang | 17 | 33 | −1 | 1,165 |
| Jixi | 4 | 28 | −23 | 564 |
| Tongling | 17 | 32 | −2 | 1,522 |
| Hancheng | 15 | 34 | −6 | 572 |
| Liaozhong | 9 | 31 | −17 | 598 |
| Gaomi | 13 | 32 | −7 | 681 |
| Chongzuo | 23 | 33 | 8 | 1,298 |
| Hechuan | 19 | 34 | 2 | 1,110 |
| Xuanhua | 10 | 32 | −15 | 439 |
| Fenghuang | 16 | 30 | −1 | 1,351 |
| Huocheng | 13 | 34 | −7 | 263 |
| Lhoka | 9 | 24 | −9 | 419 |
| Pengze | 18 | 32 | 0 | 1,746 |
| Xilinhot | 4 | 29 | −21 | 282 |
| Hulunbuir | 1 | 27 | −27 | 411 |
| Chifeng | 8 | 31 | −16 | 391 |
| Yunlong | 15 | 32 | −5 | 832 |
| Qitaihe | 3 | 28 | −23 | 572 |
| Pizhou | 15 | 32 | −5 | 859 |
| Hechi | 21 | 31 | 5 | 1,521 |
| Tongshan | 15 | 32 | −5 | 855 |
| Yanji | 6 | 29 | −19 | 637 |
| Lincang | 19 | 28 | 6 | 1,126 |
| Xingyi | 17 | 29 | 2 | 1,149 |
| Tantou | 23 | 32 | 9 | 1,634 |
| Baicheng | 5 | 31 | −22 | 424 |
| Changyi | 13 | 32 | −5 | 622 |
| Xinyi | 15 | 32 | −5 | 859 |
| Yangshuo | 20 | 32 | 4 | 1,803 |
| Linqu | 13 | 33 | −7 | 668 |
| Puer | 19 | 29 | 6 | 1,417 |
| Baiyin | 9 | 30 | −11 | 337 |
| Gaozhou | 23 | 31 | 10 | 1,793 |
| Xiuying | 25 | 31 | 16 | 1,781 |
| Dengzhou | 16 | 34 | −3 | 817 |
| Artux | 13 | 35 | −9 | 114 |
| Xinyuan | 12 | 32 | −8 | 294 |
| Enshi | 17 | 31 | 1 | 1,356 |
| Tanghe | 16 | 33 | −3 | 930 |
| Fangchenggang | 23 | 32 | 9 | 1,404 |
| Kaili | 17 | 29 | 1 | 1,237 |
| Xingning | 22 | 32 | 6 | 1,641 |
| Linxia Chengguanzhen | 10 | 28 | −8 | 532 |
| Turpan | 18 | 41 | −6 | 73 |
| Longling County | 18 | 27 | 4 | 1,152 |
| Ghulja | 13 | 34 | −8 | 273 |
| Fuling | 19 | 33 | 3 | 1,284 |
| Ulanhot | 5 | 30 | −22 | 449 |
| Hulan Ergi | 4 | 30 | −23 | 463 |
| Huayin | 16 | 34 | −3 | 725 |
| Dongtai | 15 | 31 | −3 | 1,057 |
| Karamay | 11 | 36 | −14 | 155 |
| Tongliao | 7 | 32 | −19 | 404 |
| Nianbo | 9 | 28 | −12 | 470 |
| Jining | 5 | 28 | −19 | 378 |
| Rugao | 15 | 31 | −2 | 1,113 |
| Suicheng | 15 | 32 | −5 | 902 |
| Nada | 24 | 33 | 13 | 1,915 |
| Suihua | 3 | 28 | −25 | 571 |
| Hami | 13 | 36 | −8 | 62 |
| Jiyuan | 16 | 35 | −4 | 628 |
| Laohekou | 17 | 34 | −3 | 817 |
| Xiulin | 17 | 33 | −1 | 1,293 |
| Xiantao | 17 | 33 | −1 | 1,251 |
| Bole | 11 | 33 | −12 | 298 |
| Dali | 15 | 26 | 1 | 905 |
| Xiangxiang | 18 | 33 | 1 | 1,555 |
| Jiayuguan | 9 | 31 | −12 | 111 |
| Jinchang | 10 | 31 | −12 | 185 |
| Jingling | 17 | 33 | −2 | 1,176 |
| Heihe | 1 | 28 | −28 | 588 |
| Tongchuanshi | 12 | 31 | −7 | 656 |
| Xintai | 13 | 32 | −7 | 795 |
| Jiexiu | 12 | 33 | −9 | 542 |
| Wuxue | 17 | 32 | 0 | 1,683 |
| Wuhai | 10 | 33 | −14 | 200 |
| Jinzhou | 12 | 26 | −4 | 667 |
| Yingtan | 19 | 32 | 2 | 1,867 |
| Zitong | 18 | 33 | 2 | 1,049 |
| Lijiang | 13 | 25 | −2 | 953 |
| Daliang | 23 | 32 | 8 | 1,730 |
| Gunan | 19 | 33 | 3 | 1,229 |
| Yunjinghong | 24 | 35 | 12 | 1,226 |
| Nanchuan | 17 | 31 | 1 | 1,229 |
| Nyingchi | 10 | 22 | −5 | 778 |
| Beiliu | 23 | 31 | 8 | 1,724 |
| Changji | 12 | 34 | −10 | 285 |
| Duyun | 17 | 29 | 1 | 1,222 |
| Lengshuijiang | 18 | 32 | 1 | 1,436 |
| Lushui | 22 | 32 | 9 | 1,007 |
| Hanfeng | 19 | 33 | 3 | 1,227 |
| Fengcheng | 8 | 29 | −16 | 1,006 |
| Peicheng | 15 | 33 | −5 | 799 |
| Yongchuan | 18 | 33 | 2 | 1,085 |
| Aihui | 1 | 28 | −28 | 588 |
| Fuding | 20 | 34 | 3 | 1,622 |
| Haicheng | 9 | 31 | −16 | 651 |
| Beipiao | 9 | 32 | −16 | 438 |
| Jinshanlu | 5 | 28 | −17 | 303 |
| Guixi | 17 | 32 | 1 | 1,199 |
| Laizhou | 13 | 32 | −6 | 659 |
| Huixing | 18 | 32 | 1 | 1,221 |
| Shangri-La | 8 | 21 | −8 | 768 |
| Dunhuang | 13 | 36 | −8 | 49 |
| Jingan | 23 | 30 | 13 | 1,939 |
| Baishan | 5 | 27 | −20 | 780 |
| Gongzhuling | 6 | 29 | −21 | 612 |
| Pingwu County | 17 | 31 | 1 | 788 |
| Qianjiang | 17 | 33 | −2 | 1,176 |
| Xindi | 17 | 32 | −1 | 1,352 |
| Fengcheng | 18 | 33 | 2 | 1,180 |
| Jiutai | 6 | 29 | −22 | 632 |
| Licheng | 22 | 32 | 7 | 1,868 |
| Songcheng | 20 | 32 | 5 | 1,686 |
| Hengshan | 4 | 28 | −22 | 606 |
| Tongzhou | 12 | 33 | −10 | 553 |
| Ninger | 19 | 29 | 6 | 1,417 |
| Tacheng | 9 | 33 | −13 | 270 |
| Nanpiao | 10 | 32 | −14 | 513 |
| Yizhou | 21 | 32 | 5 | 1,570 |
| Yichun | 2 | 27 | −25 | 709 |
| Lianghu | 17 | 32 | 1 | 1,460 |
| Guangshui | 16 | 32 | −3 | 1,096 |
| Fuan | 20 | 34 | 5 | 1,783 |
| Zhaodong | 4 | 29 | −24 | 537 |
| Sanshui | 23 | 32 | 8 | 1,730 |
| Boshan | 12 | 31 | −9 | 721 |
| Yangchun | 23 | 31 | 9 | 2,119 |
| Dingzhou | 14 | 34 | −8 | 524 |
| Beining | 9 | 31 | −16 | 547 |
| Dunhua | 4 | 26 | −22 | 691 |
| Honggang | 4 | 30 | −23 | 481 |
| Yima | 14 | 32 | −6 | 642 |
| Taozhou | 16 | 32 | −2 | 1,409 |
| Xinji | 14 | 35 | −8 | 513 |
| Acheng | 4 | 29 | −23 | 593 |
| Yongan | 18 | 33 | 2 | 1,225 |
| Qianjiang | 16 | 30 | 0 | 1,428 |
| Jieshou | 15 | 33 | −4 | 859 |
| Yushu | 4 | 21 | −14 | 534 |
| Sanhe | 19 | 33 | 3 | 1,229 |
| Shuizhai | 22 | 32 | 6 | 1,641 |
| Shanhaiguan | 11 | 28 | −7 | 611 |
| Huadian | 6 | 28 | −20 | 754 |
| Fuyu | 5 | 30 | −22 | 500 |
| Wudan | 7 | 31 | −17 | 363 |
| Chaohu | 16 | 32 | −2 | 1,302 |
| Doilungdêqên | 9 | 24 | −8 | 461 |
| Wuyishan | 18 | 33 | 2 | 1,909 |
| Jiagedaqi | 0 | 27 | −29 | 565 |
| Huinong | 10 | 33 | −13 | 231 |
| Tumxuk | 14 | 35 | −9 | 118 |
| Puqi | 18 | 32 | 0 | 1,462 |
| Wugang | 18 | 31 | 2 | 1,470 |
| Zhalantun | 3 | 29 | −23 | 531 |
| Fuji | 19 | 33 | 2 | 1,097 |
| Dawukou | 11 | 33 | −12 | 190 |
| Hepo | 22 | 32 | 8 | 1,738 |
| Shangzhi | 5 | 28 | −21 | 688 |
| Shuangcheng | 4 | 29 | −23 | 549 |
| Jiazi | 23 | 30 | 12 | 1,502 |
| Dongxing | 24 | 30 | 13 | 1,532 |
| Pingxiang | 21 | 30 | 7 | 1,350 |
| Leiyang | 19 | 33 | 3 | 1,599 |
| Shache | 14 | 36 | −9 | 74 |
| Jiangyou | 17 | 32 | 1 | 929 |
| Tengyue | 17 | 27 | 4 | 1,111 |
| Jinfeng | 19 | 32 | 2 | 1,867 |
| Danshui | 23 | 31 | 9 | 1,491 |
| Alaer | 13 | 36 | −11 | 61 |
| Huicheng | 23 | 30 | 12 | 1,502 |
| Xiazhen | 15 | 33 | −5 | 761 |
| Haimen | 23 | 29 | 15 | 1,272 |
| Shahecheng | 15 | 35 | −5 | 558 |
| Yushu | 5 | 29 | −23 | 576 |
| Lecheng | 20 | 32 | 5 | 1,758 |
| Jiaohe | 5 | 28 | −20 | 725 |
| Zhoucun | 14 | 33 | −7 | 641 |
| Xiangcheng | 16 | 27 | 1 | 841 |
| Lianhe | 3 | 28 | −24 | 683 |
| Lichuan | 12 | 26 | −4 | 1,295 |
| Zhaoyuan | 12 | 31 | −5 | 692 |
| Xunchang | 18 | 32 | 2 | 1,064 |
| Nanbin | 17 | 31 | 1 | 1,282 |
| Shaoshan | 17 | 32 | 0 | 1,493 |
| Wushan | 18 | 33 | 2 | 1,230 |
| Shunyi | 12 | 33 | −10 | 553 |
| Gulin | 19 | 33 | 3 | 1,036 |
| Chenggu | 16 | 33 | −1 | 1,035 |
| Yakeshi | 0 | 26 | −28 | 433 |
| Baisha | 19 | 34 | 3 | 1,138 |
| Mingshui | 14 | 33 | −7 | 765 |
| Qiaotou | 6 | 24 | −13 | 521 |
| Zhaozhou | 5 | 30 | −23 | 487 |
| Wansheng | 19 | 33 | 3 | 1,229 |
| Wayaobu | 10 | 31 | −11 | 541 |
| Pingshan | 23 | 31 | 9 | 1,629 |
| Maba | 21 | 32 | 5 | 1,865 |
| Taonan | 6 | 31 | −21 | 414 |
| Haikou | 16 | 27 | 2 | 828 |
| Shaowu | 19 | 33 | 2 | 1,955 |
| Mengmao | 23 | 32 | 9 | 1,143 |
| Kaiyuan | 7 | 30 | −19 | 631 |
| Wuzhishan | 24 | 33 | 12 | 2,012 |
| Chóngfú | 17 | 32 | 0 | 1,394 |
| Encheng | 23 | 30 | 10 | 2,041 |
| Datun | 15 | 33 | −5 | 761 |
| Qingnian | 14 | 34 | −7 | 555 |
| Hailun | 2 | 27 | −26 | 591 |
| Didao | 4 | 28 | −23 | 594 |
| Jianchang | 19 | 33 | 2 | 1,882 |
| Dehui | 5 | 29 | −22 | 577 |
| Hanjia | 18 | 32 | 2 | 1,341 |
| Nehe | 2 | 28 | −26 | 526 |
| Jalai Nur | 1 | 29 | −26 | 295 |
| Tieli | 3 | 28 | −25 | 670 |
| Shaping | 23 | 32 | 8 | 1,730 |
| Longjiang | 4 | 30 | −23 | 491 |
| Xinghua | 15 | 31 | −3 | 1,057 |
