Brazil climate
World Climates covers 223 places in Brazil. By annual mean temperature, the warmest is Teresina (29 °C83 °F) and the coolest is Lages (16 °C61 °F). The wettest is Ananindeua with 2,622 mm103 in of precipitation per year, the driest Petrolina with 428 mm17 in.
The most common climate types (Köppen classification computed from these averages) are tropical savanna (dry winter) (Aw, 106 places), humid subtropical (Cfa, 45 places), tropical savanna (dry summer) (As, 23 places) and tropical monsoon (Am, 20 places).
The highest monthly average high is in Teresina (38 °C101 °F in October); the lowest monthly average low is in Bagé (5 °C41 °F in July).
Across the places in Brazil, the months that most often rank as the most comfortable are June, July and August (157, 153 and 154 of 223 places respectively).
Frequently asked questions
Which is the warmest place in Brazil?
By annual mean temperature, the warmest place in Brazil is Teresina at 29 °C83 °F. The coolest is Lages at 16 °C61 °F.
Where does it rain the most in Brazil?
Ananindeua gets the most precipitation, 2,622 mm103 in in an average year. The driest place is Petrolina with 428 mm17 in.
How many places in Brazil does this site cover?
World Climates has climate data for 223 places in Brazil. Each one has a page with monthly averages for temperature, rainfall, humidity and daylight.
When is the best time to visit Brazil?
It depends on the place. Across Brazil, the months that most often rank as the most comfortable are June, July and August. Check the page of each city for its own best months.
Climate of every place in Brazil
| Place | Year | Max high | Min low | Precip. |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 20 | 27 | 10 | 1,352 |
| Rio de Janeiro | 24 | 29 | 18 | 1,469 |
| Belo Horizonte | 21 | 30 | 11 | 1,210 |
| Salvador | 26 | 31 | 21 | 1,212 |
| Fortaleza | 27 | 30 | 24 | 1,082 |
| Manaus | 27 | 33 | 24 | 1,959 |
| Brasília | 21 | 31 | 12 | 1,303 |
| Curitiba | 18 | 26 | 8 | 1,630 |
| Recife | 26 | 31 | 22 | 1,416 |
| Goiânia | 23 | 34 | 14 | 1,399 |
| Belém | 27 | 33 | 24 | 2,569 |
| Porto Alegre | 19 | 29 | 9 | 1,446 |
| Guarulhos | 20 | 27 | 11 | 1,380 |
| Maceió | 26 | 30 | 23 | 1,159 |
| Campinas | 21 | 29 | 11 | 1,312 |
| São Luís | 27 | 31 | 24 | 1,717 |
| Campo Grande | 23 | 31 | 12 | 1,281 |
| Natal | 27 | 29 | 25 | 1,169 |
| Teresina | 29 | 38 | 22 | 1,201 |
| Nova Iguaçu | 24 | 29 | 17 | 1,522 |
| João Pessoa | 27 | 31 | 22 | 1,268 |
| Sorocaba | 21 | 29 | 11 | 1,294 |
| Uberlândia | 22 | 31 | 12 | 1,272 |
| São José dos Campos | 21 | 29 | 12 | 1,353 |
| Ribeirão Preto | 24 | 33 | 13 | 1,318 |
| Aracaju | 26 | 29 | 24 | 1,043 |
| Joinville | 22 | 29 | 14 | 1,610 |
| Jaboatão dos Guararapes | 26 | 30 | 22 | 1,416 |
| Contagem | 21 | 29 | 11 | 1,210 |
| Cuiabá | 27 | 37 | 17 | 1,312 |
| Feira de Santana | 25 | 32 | 17 | 1,074 |
| Londrina | 21 | 29 | 11 | 1,518 |
| Porto Velho | 27 | 34 | 21 | 1,711 |
| Juiz de Fora | 20 | 28 | 11 | 1,347 |
| Ananindeua | 27 | 34 | 23 | 2,622 |
| Aparecida de Goiânia | 23 | 34 | 13 | 1,285 |
| Serra | 24 | 28 | 21 | 1,204 |
| Macapá | 27 | 34 | 23 | 2,068 |
| Florianópolis | 22 | 29 | 13 | 1,568 |
| Campos dos Goytacazes | 24 | 29 | 19 | 1,114 |
| São José do Rio Preto | 24 | 33 | 13 | 1,164 |
| Caxias do Sul | 16 | 26 | 6 | 1,667 |
| Campina Grande | 24 | 31 | 17 | 931 |
| Jundiaí | 21 | 29 | 10 | 1,312 |
| Piracicaba | 22 | 32 | 12 | 1,245 |
| Montes Claros | 24 | 33 | 14 | 865 |
| Boa Vista | 28 | 36 | 22 | 1,471 |
| Rio Branco | 26 | 34 | 20 | 1,737 |
| Santos | 24 | 29 | 18 | 1,370 |
| Petrolina | 27 | 36 | 18 | 428 |
| Maringá | 22 | 30 | 11 | 1,531 |
| Caruaru | 23 | 32 | 16 | 913 |
| Vitória da Conquista | 21 | 29 | 12 | 761 |
| Vila Velha | 25 | 27 | 22 | 1,004 |
| Bauru | 22 | 32 | 11 | 1,208 |
| Betim | 22 | 31 | 12 | 1,183 |
| Cariacica | 24 | 30 | 18 | 1,244 |
| Cascavel | 19 | 28 | 8 | 1,585 |
| Praia Grande | 24 | 29 | 18 | 1,370 |
| Franca | 21 | 30 | 11 | 1,390 |
| Blumenau | 21 | 30 | 12 | 1,583 |
| Santarém | 28 | 34 | 25 | 1,920 |
| Uberaba | 22 | 31 | 13 | 1,333 |
| Paulista | 26 | 31 | 22 | 1,416 |
| Pelotas | 18 | 29 | 8 | 1,343 |
| Canoas | 19 | 30 | 9 | 1,446 |
| Camaçari | 26 | 31 | 21 | 1,216 |
| Anápolis | 22 | 32 | 12 | 1,411 |
| Palmas | 27 | 37 | 19 | 1,510 |
| Parauapebas | 27 | 37 | 21 | 1,531 |
| Juazeiro do Norte | 27 | 37 | 19 | 901 |
| Petrópolis | 19 | 27 | 10 | 1,357 |
| Itajaí | 22 | 29 | 13 | 1,571 |
| Ponta Grossa | 18 | 27 | 8 | 1,470 |
| Ceilândia | 21 | 31 | 12 | 1,303 |
| Marabá | 28 | 37 | 22 | 1,569 |
| Chapecó | 19 | 28 | 8 | 1,802 |
| Volta Redonda | 23 | 30 | 13 | 1,378 |
| Sumaré | 22 | 30 | 11 | 1,241 |
| Imperatriz | 28 | 37 | 22 | 1,315 |
| Santa Maria | 19 | 31 | 8 | 1,692 |
| Governador Valadares | 25 | 34 | 16 | 986 |
| São Carlos | 21 | 30 | 10 | 1,229 |
| Gravataí | 19 | 29 | 9 | 1,446 |
| Mossoró | 28 | 35 | 22 | 708 |
| Macaé | 24 | 29 | 19 | 1,175 |
| Dourados | 23 | 32 | 11 | 1,299 |
| Rondonópolis | 27 | 37 | 17 | 1,405 |
| São José de Ribamar | 27 | 32 | 24 | 1,511 |
| Indaiatuba | 21 | 30 | 11 | 1,241 |
| Novo Hamburgo | 20 | 30 | 10 | 1,574 |
| Maracanaú | 27 | 34 | 21 | 1,088 |
| Jacareí | 21 | 28 | 12 | 1,380 |
| Arapiraca | 25 | 33 | 18 | 834 |
| Rio Verde | 24 | 34 | 13 | 1,252 |
| Itaboraí | 24 | 32 | 15 | 1,357 |
| Sete Lagoas | 22 | 32 | 13 | 1,154 |
| Cabo Frio | 24 | 27 | 20 | 1,319 |
| Marília | 22 | 31 | 11 | 1,247 |
| Ipatinga | 25 | 33 | 15 | 1,123 |
| Presidente Prudente | 23 | 32 | 12 | 1,297 |
| Divinópolis | 22 | 32 | 12 | 1,154 |
| Criciúma | 21 | 30 | 11 | 1,420 |
| Sinop | 26 | 36 | 18 | 1,633 |
| Luziânia | 22 | 33 | 13 | 1,304 |
| Valparaíso de Goiás | 22 | 32 | 12 | 1,303 |
| Cabo de Santo Agostinho | 26 | 30 | 23 | 1,433 |
| Sobral | 28 | 37 | 21 | 958 |
| Passo Fundo | 17 | 27 | 6 | 1,722 |
| Maricá | 24 | 29 | 18 | 1,469 |
| Araçatuba | 24 | 33 | 14 | 1,211 |
| Lauro de Freitas | 26 | 29 | 24 | 1,105 |
| São José | 21 | 29 | 11 | 1,589 |
| Jaraguá do Sul | 22 | 30 | 13 | 1,616 |
| Rio Grande | 19 | 26 | 12 | 1,327 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 25 | 32 | 17 | 1,157 |
| Itabuna | 25 | 32 | 17 | 1,087 |
| Castanhal | 26 | 34 | 23 | 2,622 |
| Nova Friburgo | 19 | 26 | 11 | 1,336 |
| Guarapuava | 17 | 25 | 7 | 1,633 |
| Planaltina | 22 | 31 | 12 | 1,219 |
| Ilhéus | 26 | 28 | 23 | 1,193 |
| Linhares | 25 | 30 | 19 | 1,242 |
| Araguaína | 27 | 37 | 20 | 1,486 |
| Porto Seguro | 25 | 32 | 17 | 1,215 |
| Ibirité | 21 | 30 | 12 | 1,210 |
| Angra dos Reis | 24 | 30 | 18 | 1,476 |
| Bragança Paulista | 20 | 28 | 10 | 1,366 |
| Timon | 28 | 37 | 23 | 1,278 |
| Pindamonhangaba | 22 | 30 | 12 | 1,353 |
| Lages | 16 | 25 | 6 | 1,690 |
| Poços de Caldas | 18 | 27 | 8 | 1,325 |
| Barreiras | 27 | 36 | 18 | 892 |
| Parnaíba | 28 | 35 | 23 | 1,102 |
| Araraquara | 22 | 31 | 11 | 1,229 |
| Itapetininga | 20 | 29 | 10 | 1,279 |
| Caxias | 28 | 37 | 23 | 1,278 |
| Pouso Alegre | 20 | 29 | 10 | 1,328 |
| Alagoinhas | 25 | 32 | 18 | 1,120 |
| Toledo | 21 | 30 | 10 | 1,530 |
| Mogi Guaçu | 22 | 31 | 12 | 1,304 |
| Patos de Minas | 22 | 31 | 12 | 1,139 |
| Atibaia | 20 | 28 | 10 | 1,366 |
| Brusque | 22 | 29 | 13 | 1,571 |
| Garanhuns | 20 | 29 | 14 | 1,052 |
| Paranaguá | 22 | 29 | 14 | 1,879 |
| Queimados | 25 | 33 | 14 | 1,303 |
| Teixeira de Freitas | 24 | 32 | 16 | 1,147 |
| Botucatu | 20 | 28 | 9 | 1,256 |
| Três Lagoas | 25 | 34 | 14 | 1,190 |
| Teófilo Otoni | 24 | 32 | 15 | 970 |
| Ji Paraná | 27 | 36 | 20 | 1,554 |
| Gama | 22 | 32 | 12 | 1,303 |
| Itapipoca | 27 | 33 | 22 | 950 |
| Conselheiro Lafaiete | 20 | 29 | 11 | 1,233 |
| Altamira | 26 | 34 | 22 | 1,896 |
| Vespasiano | 22 | 31 | 13 | 1,194 |
| Santa Cruz do Sul | 20 | 31 | 9 | 1,590 |
| Araruama | 24 | 29 | 19 | 1,362 |
| Varginha | 21 | 29 | 11 | 1,232 |
| Itaituba | 27 | 34 | 23 | 1,963 |
| São Mateus | 25 | 31 | 17 | 1,195 |
| Cametá | 27 | 34 | 24 | 2,513 |
| Jaú | 22 | 32 | 11 | 1,208 |
| Bragança | 27 | 32 | 23 | 2,499 |
| Valinhos | 21 | 29 | 11 | 1,312 |
| São Félix do Xingu | 27 | 36 | 20 | 1,648 |
| Colatina | 25 | 32 | 16 | 1,081 |
| Tatuí | 21 | 29 | 10 | 1,279 |
| Jequié | 25 | 32 | 16 | 1,133 |
| Barretos | 24 | 33 | 14 | 1,230 |
| Sertãozinho | 24 | 34 | 13 | 1,272 |
| Barbacena | 19 | 27 | 9 | 1,275 |
| Sorriso | 26 | 36 | 18 | 1,535 |
| Caraguatatuba | 25 | 31 | 16 | 1,410 |
| Birigui | 24 | 32 | 13 | 1,202 |
| Umuarama | 22 | 30 | 11 | 1,507 |
| Bagé | 17 | 30 | 5 | 1,481 |
| Uruguaiana | 20 | 33 | 7 | 1,414 |
| Paulo Afonso | 27 | 36 | 17 | 625 |
| Catanduva | 24 | 33 | 13 | 1,167 |
| Santana | 27 | 34 | 23 | 2,068 |
| Araxá | 21 | 30 | 11 | 1,336 |
| Itabira | 21 | 30 | 12 | 1,167 |
| Guaratinguetá | 21 | 28 | 12 | 1,418 |
| Araguari | 22 | 31 | 12 | 1,231 |
| Passos | 23 | 31 | 13 | 1,307 |
| Tubarão | 21 | 27 | 15 | 1,366 |
| Breves | 27 | 35 | 23 | 2,418 |
| São Gonçalo do Amarante | 27 | 34 | 20 | 974 |
| Tucuruí | 27 | 35 | 24 | 1,902 |
| Nova Serrana | 23 | 32 | 13 | 1,154 |
| Tangará da Serra | 25 | 35 | 17 | 1,458 |
| Catalão | 23 | 33 | 12 | 1,207 |
| Codó | 28 | 37 | 22 | 1,381 |
| Itacoatiara | 27 | 33 | 24 | 2,077 |
| Itumbiara | 25 | 36 | 16 | 1,164 |
| Itanhaém | 24 | 30 | 16 | 1,424 |
| Manacapuru | 27 | 33 | 24 | 2,006 |
| Lavras | 21 | 30 | 11 | 1,144 |
| Açailândia | 27 | 36 | 21 | 1,392 |
| Santo Antônio de Jesus | 25 | 32 | 17 | 917 |
| Vilhena | 23 | 31 | 17 | 1,738 |
| Muriaé | 24 | 33 | 15 | 1,282 |
| Luis Eduardo Magalhães | 24 | 33 | 16 | 1,044 |
| Bacabal | 28 | 38 | 22 | 1,513 |
| Ubá | 23 | 32 | 14 | 1,309 |
| Itaperuna | 25 | 33 | 15 | 1,175 |
| Ituiutaba | 24 | 34 | 14 | 1,169 |
| Balsas | 28 | 37 | 21 | 1,207 |
| Jataí | 23 | 33 | 13 | 1,398 |
| Paragominas | 27 | 36 | 22 | 1,799 |
| Assis | 22 | 31 | 12 | 1,321 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 25 | 33 | 17 | 772 |
| Campo Mourão | 21 | 29 | 10 | 1,516 |
| Ourinhos | 22 | 31 | 11 | 1,327 |
| Itabaiana | 26 | 34 | 18 | 781 |
| Francisco Beltrão | 20 | 29 | 9 | 1,699 |
| Parintins | 28 | 34 | 25 | 2,087 |
| Lagarto | 25 | 32 | 19 | 1,001 |
| Leme | 22 | 32 | 11 | 1,253 |
| São Cristóvão | 26 | 33 | 19 | 1,001 |
| Votuporanga | 24 | 33 | 13 | 1,224 |
Year = annual mean temperature; max high = average high of the warmest month; min low = average low of the coldest month; precip. = annual total. Temperatures in °C°F, precipitation in mminches. Sorted by population.
Other cities over 100,000 people
These cities share a NASA POWER grid cell with a larger place, so their averages are shown on that page:
- Duque de Caxias → data of Rio de Janeiro
- São Bernardo do Campo → data of São Paulo
- Osasco → data of São Paulo
- Santo André → data of Guarulhos
- Belford Roxo → data of Rio de Janeiro
- Niterói → data of Rio de Janeiro
- São João de Meriti → data of Rio de Janeiro
- Barra da Tijuca → data of Rio de Janeiro
- Mauá → data of Guarulhos
- Diadema → data of São Paulo
- Carapicuíba → data of São Paulo
- Caucaia → data of Fortaleza
- Itaquaquecetuba → data of Guarulhos
- Olinda → data of Recife
- São José dos Pinhais → data of Curitiba
- Ribeirão das Neves → data of Betim
- São Vicente → data of Santos
- Mogi das Cruzes → data of Guarulhos
- Taubaté → data of São José dos Campos
- Suzano → data of Guarulhos
- Barueri → data of São Paulo
- Vitória → data of Cariacica
- Várzea Grande → data of Cuiabá
- São José → data of Florianópolis
- Guarujá → data of Santos
- Limeira → data of Piracicaba
- São Gonçalo → data of Rio de Janeiro
- Taboão da Serra → data of São Paulo
- Parnamirim → data of Natal
- Embu das Artes → data of São Paulo
- Juazeiro → data of Petrolina
- Cotia → data of São Paulo
- Americana → data of Piracicaba
- Águas Lindas de Goiás → data of Ceilândia
- Magé → data of Petrópolis
- Itapevi → data of São Paulo
- Hortolândia → data of Sumaré
- Colombo → data of Curitiba
- Viamão → data of Porto Alegre
- Palhoça → data of Florianópolis
- Santa Luzia → data of Belo Horizonte
- Samambaia → data of Ceilândia
- São Leopoldo → data of Canoas
- Nossa Senhora do Socorro → data of Aracaju
- Rio Claro → data of Piracicaba
- Plano Piloto → data of Brasília
- Santa Barbara dOeste → data of Sumaré
- Alvorada → data of Porto Alegre
- Barra Mansa → data of Volta Redonda
- Ferraz de Vasconcelos → data of Guarulhos
- Teresópolis → data of Itaboraí
- Itu → data of Sorocaba
- Senador Canedo → data of Goiânia
- São Caetano do Sul → data of Guarulhos
- Rio das Ostras → data of Macaé
- Francisco Morato → data of São Paulo
- Santana de Parnaíba → data of São Paulo
- Itapecerica da Serra → data of São Paulo
- Araucária → data of Curitiba
- Camaragibe → data of Recife
- Abaetetuba → data of Belém
- Nilópolis → data of Rio de Janeiro
- Paço do Lumiar → data of São Luís
- Santa Rita → data of João Pessoa
- Fazenda Rio Grande → data of Curitiba
- Franco da Rocha → data of São Paulo
- Campo Largo → data of Curitiba
- Trindade → data of Goiânia
- Cachoeirinha → data of Canoas
- Salto → data of Indaiatuba
- Balneário Camboriú → data of Itajaí
- Barcarena → data of Belém
- Crato → data of Juazeiro do Norte
- Resende → data of Volta Redonda
- Guarapari → data of Cariacica
- Araras → data of Piracicaba
- Apucarana → data of Londrina
- Vitória de Santo Antão → data of Jaboatão dos Guararapes
- Votorantim → data of Sorocaba
- Sapucaia do Sul → data of Canoas
- Sabará → data of Belo Horizonte
- Águas Claras → data of Ceilândia
- Bento Gonçalves → data of Caxias do Sul
- Guará → data of Brasília
- Arapongas → data of Londrina
- Itaguaí → data of Nova Iguaçu
- Igarassu → data of Paulista
- Itatiba → data of Jundiaí
- Eunápolis → data of Porto Seguro
- Nova Lima → data of Belo Horizonte
- Almirante Tamandaré → data of Curitiba
- Marituba → data of Ananindeua
- Piraquara → data of Curitiba
- Sarandi → data of Maringá
- São Lourenço da Mata → data of Jaboatão dos Guararapes
- Jandira → data of São Paulo
- Camboriú → data of Brusque
- Pinhais → data of Curitiba
- Santa Maria → data of Gama
- Formosa → data of Planaltina
- Várzea Paulista → data of Jundiaí
- Ribeirão Pires → data of Guarulhos
- Recanto das Emas → data of Ceilândia
- Cubatão → data of Santos
- Simões Filho → data of Lauro de Freitas
- Planaltina → data of Planaltina
- Cambé → data of Londrina
- São Pedro da Aldeia → data of Cabo Frio
- Paulínia → data of Campinas
- Coronel Fabriciano → data of Ipatinga
- Maranguape → data of Maracanaú
- Novo Gama → data of Gama
- Ipojuca → data of Cabo de Santo Agostinho
- Riacho Fundo II → data of Ceilândia
- Abreu e Lima → data of Paulista
- Poá → data of Guarulhos
- Caieiras → data of São Paulo
- Japeri → data of Queimados
- Mairiporã → data of São Paulo
- Barra do Piraí → data of Queimados
- Caçapava → data of São José dos Campos
Data: NASA POWER climatology 2001–2025 (MERRA-2 reanalysis, CERES satellite data) — grid-cell averages, not station records. Sources and method.